Major eruptions PDF Print E-mail

Below is a list of selected major eruptions of volcanoes in Indonesia, sorted chronologically by the starting date of the eruption. Only eruptions with scale 3 or above on VEI are given with known sources and fatalities, except if smaller scale eruptions resulted some fatalities.

Eruption date Volcano Cessation date VEI Characteristics Tsunami Tephra volume Fatality Sources
20 Jan 1992 Merapi 19 Oct 2002 2 cv,pf,ld,lm no N/A 66 [5]
10 Feb 1990 Kelut Mar 1990 4 cv,cl,pf,ph,ld,lm no 0.13 km³ 35 [26]
18 Jul 1983 Colo Dec 1983 4 cv,pf,ph no N/A 0 [26]
5 Apr 1982 Galunggung 8 Jan 1983 4 cv,pf,lf,lm no > 0.37 km³ 68 [27][28]
6 Oct 1972 Merapi Mar 1985 2 cv,pf,lf,ld,lm no 0.021 km³ 29 [5]
26 Apr 1966 Kelut 27 Apr 1966 4 cv,cl,pf,lm no 0.089 km³ 212 [26]
17 Mar 1963 Agung 27 Jan 1964 5 cv,pf,lf,lm no 1 km³ 1,148 [29]
31 Aug 1951 Kelut 31 Aug 1951 4 cv,cl,pf,lm no 0.2 km³ 7 [26]
25 Nov 1930 Merapi Sep 1931 3 cv,rf,pf,lf,ld,lm no 0.0017 km³ 1,369 [5]
19 May 1919 Kelut 20 May 1919 4 cv,cl,pf,lm no 0.19 km³ 5,110 [26]
7 Jun 1892 Awu 12 Jun 1892 3 cv,pf,lm yes N/A 1,532 [30]
26 Aug 1883 Krakatau Feb 1884 6 cv,se,pf,fa,lm,cc 15–42 m 5–8.5 km³ 36,600 [1][29][31]
15 Apr 1872 Merapi 21 Apr 1872 4 cv,pf no 0.33 km³ 200 [5]
2 Mar 1856 Awu 17 Mar 1856 3 cv,pf,lm yes 0.51±0.50 km³ 2,806 [30]
8 Oct 1822 Galunggung Dec 1822 5 cv,pf,ld,lm no > 1 km³ 4,011 [26]
10 Apr 1815 Mount Tambora 15 Jul 1815 7 cv,pf,cc 1–2 m 160 km³ > 71,000 [3][32]
6 Aug 1812 Awu 8 Aug 1812 4 cv,pf,lm no 0.55±0.50 km³ 963 [30]
12 Aug 1772 Papandayan 12 Aug 1772 3 cv,ph no N/A 2,957 [33]
4 Aug 1672 Merapi unknown 3 cv,pf,lm no N/A 3,000 [5]
1586 Kelut unknown 5 cf,cl,lm no > 1 km³ 10,000 [26]
≈ 74,000 BP Toba unknown 8 pf,lf,cc likely 2,800 km³ near extinction of
human population
[2]

Fatality numbers are mostly taken from the Volcanological Survey of Indonesia,[7] and Tanguy et al (1998).[34]

Notes: cv=central vent eruption, pf=pyroclastic flows, lf=lava flows, lm=lahar mudflows, cl=crater lake eruption, ph=phreatic eruption, ld=lava dome extrusion, cc=caldera collapse, se=submarine eruption, fa=fumarole activity, rf=radial fissure eruption.

 
Next >